| Input impedance: | 10 kOhm balanced |
| Output Imp: | 100 R Gnd balanced |
| Max Input level: | +20 dBu |
| Max Output level: | +20 dBu into 600 R |
| Sample rate: | 96 kHz |
| Frequency Resp: | 20 Hz - 20 kHz +/-0.5 dB |
| 10Hz - 40 kHz +/- 3 dB | |
| Dynamic range: | 112 dB (A weighted, 22 kHz bandwidth) |
| THD (20Hz–20 Hz): | 0.008% Typ |
| Connectors | |
| Audio Inputs: | 3 pin female XLR |
| Audio Outputs: | 3 pin male XLR |
| Serial comms: | RS232 port via 9 pin female D |
| Network comms: | Only available as an option |
| Mains: | 3 pin IEC |
| Mains Power: | Universal switch-mode PSU, 85 V to 250 A AC, 50 / 60 Hz |
| Power consumption: | 25 W max |
| Dimensions: | 44 mm (H), 482 mm (W), 185 mm (D) |
| 1.8 ” (H), 19.0 ” (W), 7.3 ” (D) | |
| Weight: | 2.7 kg net |
| Options: | Network card (included in DNC260N) |